Прайс-лист «прайс-лист» от 25.04.09
, Лист1
Скачать файл: ukrrostprom-25.04.09.xls
| № | Артикул | EAN-13 | Модель | Наименование изделия | Технические характеристики | Комплектация | Упаковка | количество в мастер коробке, шт | Оптовая цена с НДС, USD | Оптовая цена с НДС, Грн | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс валюты usd/грн/8 |
|||||||||||
ЗАО "БИмаркет", Россия, 109518, г. Москва, 2-й Грайвороновский пр-д, 34, www.bimarket.ru |
|||||||||||
Электроинструмент |
|||||||||||
| 1 | 1517 | 4607122418902 | БДА-7,2 | Дрель аккумуляторная | Напряжение 7,2 В, две скорости 310/630 об/мин, зарядка 3-5 часов | Дрель аккумуляторная, двусторонние насадки (philips, шлиц), зарядное устройство, набор сверл | Коробка | 10 | 21.6 | 172.8 | |
| 2 | 1520 | 4607122418704 | БДА-12-2 | Дрель аккумуляторная | Напряжение 12 В, 1,2 Ач, 500 об/мин, реверс, регулировка момента, зарядка 3-5 ч. | Аккумуляторная дрель, двусторонние насадки (philips, шлиц), доп аккумулятор, зарядное уст-во, набор сверл | Кейс | 4 | 53.7 | 429.6 | |
| 3 | 1521 | 4607122418711 | БДА-14,4-2 | Дрель аккумуляторная | Напряжение 14,4 В, 1,2 Ач, 0-550 об/мин, реверс, регулировка момента, зарядка 3-5 ч. | Аккумуляторная дрель, двусторонние насадки (philips, шлиц), доп аккумулятор, зарядное уст-во, набор сверл | Кейс | 4 | 60.5 | 484 | |
| 4 | 1522 | 4607122418728 | БДА-18-2 | Дрель аккумуляторная | Напряжение 18 В, 1,2 Ач, 0-650 об/мин, реверс, регулировка момента, зарядка 3-5 ч. | Аккумуляторная дрель, двусторонние насадки (philips, шлиц), доп аккумулятор, зарядное уст-во, набор сверл | Кейс | 4 | 69.3 | 554.4 | |
| 5 | 1523 | 4607122418735 | БДА-12-3 | Дрель аккумуляторная | Напряжение 12 В, 1,2 Ач, 0-500 об/мин, реверс, регулировка момента, зарядка 3-5 ч. | Аккумуляторная дрель, двусторонние насадки (philips, шлиц), доп аккумулятор, зарядное уст-во, набор сверл | Кейс | 4 | 52.3 | 418.4 | |
| 6 | 1524 | 4607122418742 | БДА-14,4-3 | Дрель аккумуляторная | Напряжение 14,4 В, 1,2 Ач, 0-550 об/мин, реверс, регулировка момента, зарядка 3-5 ч. | Аккумуляторная дрель, двусторонние насадки (philips, шлиц), доп аккумулятор, зарядное уст-во, набор сверл | Кейс | 4 | 59 | 472 | |
| 7 | 1525 | 4607122418759 | БДА-18-3 | Дрель аккумуляторная | Напряжение 18 В, 1,2 Ач, 0-650 об/мин, реверс, регулировка момента, зарядка 3-5 ч. | Аккумуляторная дрель, двусторонние насадки (philips, шлиц), доп аккумулятор, зарядное уст-во, набор сверл | Кейс | 4 | 68 | 544 | |
| 8 | 1515 | 4607122418681 | БАО-3,6-2 | Отвертка аккумуляторная | Напряжение 3,6 В, емкость аккумулятора 0,8 Ач, 200 об/мин | Аккумуляторная отвертка, магнитный адаптер, набор бит-насадок, зарядное устройство | Кейс | 30 | 17.4 | 139.2 | |
| 9 | 1924 | 4603333001353 | БАО-4,8K | Отвертка аккумуляторная | Напряжение 4,8 В, емкость аккумулятора 0,7 Ач, 200 об/мин | Отвертка аккумуляторная, зарядное устройство, 28 бит-насадок, 8 шестигранных головок, 4 удлиненных биты-насадки, 2 сверла, 1 магнитный адаптер-переходник, 1 переходник для головок. | Кейс | 20 | 19.7 | 157.6 | |
| 10 | 1492 | 4607122418490 | БДУ-530 | Дрель ударная | Мощность 530 Вт, кл. патрон 13 мм, реверс, 3000 об/мин, регулировка скорости | Дрель ударная, боковая рукоятка, глубиномер, запасные щетки | Коробка | 10 | 25.6 | 204.8 | |
| 11 | 1493 | 4607122418506 | БДУ-550 | Дрель ударная | Мощность 550 Вт, кл. патрон 13 мм, реверс, 2900 об/мин, регулировка скорости | Дрель ударная, боковая рукоятка, глубиномер, запасные щетки | Коробка | 10 | 28.1 | 224.8 | |
| 12 | 1494 | 4607122418513 | БДУ-650 | Дрель ударная | Мощность 650 Вт, кл. патрон 13 мм, реверс, 3000 об/мин, регулировка скорости | Дрель ударная, боковая рукоятка, глубиномер, запасные щетки | Коробка | 10 | 32.2 | 257.6 | |
| 13 | 1495 | 4607122418520 | БДУ-650-1 | Дрель ударная | Мощность 650 Вт, кл. патрон 13 мм, реверс, 2800 об/мин, регулировка скорости | Дрель ударная, боковая рукоятка, глубиномер, запасные щетки | Коробка | 10 | 32.2 | 257.6 | |
| 14 | 1496 | 4607122418537 | БДУ-720 | Дрель ударная | Мощность 720 Вт, кл. патрон 13 мм, реверс, 3000 об/мин, регулировка скорости | Дрель ударная, боковая рукоятка, глубиномер, запасные щетки | Коробка | 10 | 38.1 | 304.8 | |
| 15 | 1500 | 4607122418575 | БДУ-810K | Дрель ударная | Мощность 810 Вт, кл. патрон 13 мм, реверс, 3000 об/мин, регулировка скорости | Дрель ударная, боковая рукоятка, глубиномер, запасные щетки | Кейс | 5 | 38.1 | 304.8 | |
| 16 | 1497 | 4607122418544 | БДУ-850 | Дрель ударная | Мощность 850 Вт, кл. патрон 13 мм, реверс, 2800 об/мин, регулировка скорости | Дрель ударная, боковая рукоятка, глубиномер, запасные щетки | Коробка | 10 | 46.1 | 368.8 | |
| 17 | 1498 | 4607122418551 | БДУ-852 | Дрель ударная | Мощность 850 Вт, кл. патрон 13 мм, реверс, 2800 об/мин, регулировка скорости | Дрель ударная, боковая рукоятка, глубиномер, запасные щетки | Коробка | 6 | 55.7 | 445.6 | |
| 18 | 1499 | 4607122418568 | БДУ-1052 | Дрель ударная | Мощность 1050 Вт, кл. патрон 13 мм, реверс, 1100/3000 об/мин, регулировка скорости | Дрель ударная, боковая рукоятка, глубиномер, запасные щетки | Коробка | 6 | 62.9 | 503.2 | |
| 19 | 1527 | 4607122418766 | БПЭ-620К | Перфоратор горизонтальный | Мощность 620 Вт, 3 режима, 870 об/мин, 4400 уд/мин | Перфоратор, набор буров, переходник SDS+, ключевой патрон с ключом | Кейс | 5 | 72.6 | 580.8 | |
| 20 | 1528 | 4607122418773 | БПЭ-800К | Перфоратор горизонтальный | Мощность 800 Вт, 3 режима, 900 об/мин, 4000 уд/мин | Перфоратор, набор буров, переходник SDS+, ключевой патрон с ключом | Кейс | 3 | 99.2 | 793.6 | |
| 21 | 1530 | 4607122418780 | БПЭ-950К | Перфоратор горизонтальный | Мощность 1000 Вт, 3 режима, 1100 об/мин, 4000 уд/мин | Перфоратор, набор буров, переходник SDS+, ключевой патрон с ключом | Кейс | 3 | 98.9 | 791.2 | |
| 22 | 1531 | 4607122418797 | БПЭ-1000К | Перфоратор горизонтальный | Мощность 1010 Вт, 4 режима, 1100 об/мин, 4000 уд/мин | Перфоратор, набор буров, переходник SDS+, ключевой патрон с ключом | Кейс | 3 | 105.1 | 840.8 | |
| 23 | 1502 | 4607122418599 | БШУ-600 | Шлифовальная машина угловая | Мощность 600 Вт, диск 115 мм | УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, запасные щетки | Коробка | 6 | 28.4 | 227.2 | |
| 24 | 1591 | 4607122418605 | БШУ-750 | Шлифовальная машина угловая | Мощность 750 Вт, диск 115 мм | УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух,ключ для замены диска, запасные щетки | Коробка | 6 | 28.4 | 227.2 | |
| 25 | 1503 | 4607122418612 | БШУ-850К | Шлифовальная машина угловая | Мощность 850 Вт, диск 125 мм | УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, запасные щетки, комплект абразивных отрезных дисков 3 шт | Кейс | 6 | 32.3 | 258.4 | |
| 26 | 1504 | 4607122418629 | БШУ-850 | Шлифовальная машина угловая | Мощность 850 Вт, диск 125 мм | УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, запасные щетки | Коробка | 6 | 34.8 | 278.4 | |
| 27 | 1894 | 4603333000998 | БШУ-850-1 | Шлифовальная машина угловая | Мощность 850 Вт, диск 125 мм | Шлифовальная машина угловая, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, запасные щетки. | Коробка | 6 | 37.1 | 296.8 | |
| 28 | 1505 | 4607122418636 | БШУ-1000 | Шлифовальная машина угловая | Мощность 1000 Вт, диск 125 мм | УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, запасные щетки | Коробка | 6 | 33.3 | 266.4 | |
| 29 | 1506 | 4607122418643 | БШУ-1050 | Шлифовальная машина угловая | Мощность 1050 Вт, диск 125 мм | УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, запасные щетки | Коробка | 6 | 43 | 344 | |
| 30 | 1507 | 4607122418650 | БШУ-1800 | Шлифовальная машина угловая | Мощность 1800 Вт, диск 230 мм | УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, запасные щетки | Коробка | 4 | 66.7 | 533.6 | |
| 31 | 1508 | 4607122418667 | БШУ-2100К | Шлифовальная машина угловая | Мощность 2100 Вт, диск 230 мм | УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, запасные щетки, абразивные отрезные диски 3 шт | Кейс | 2 | 68.8 | 550.4 | |
| 32 | 1509 | 4607122418674 | БШУ-2350 | Шлифовальная машина угловая | Мощность 2350 Вт, диск 230 мм | УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, запасные щетки | Коробка | 2 | 77.6 | 620.8 | |
| 33 | 1943 | 4603333000738 | БШВ-180 | Шлифовальная машина вибрационная | Мощность 180 Вт, площадь подошвы 90х187 мм | Шлифовальная машина вибрационная, запасные щетки, адаптер-переходник, шаблон-дырокол, 3 листа наждачной бумаги | Коробка | 10 | 28.9 | 231.2 | |
| 34 | 2039 | 4603333000769 | БПМ-570 | Лобзик | Мощность 570 Вт, максимальная глубина пропила в дереве 65 мм, 1,4 кг | Лобзик, сетевой лазер, направляющая, патрубок | Коробка | 10 | 37.9 | 303.2 | |
| 35 | 3022 | 4603333001407 | БПМ-670Л | Лобзик | Мощность 670 Вт, максимальная глубина пропила в дереве 100 мм, 2, кг. | Лобзик, 2 шестигранных ключа, направляющая, патрубок. | Коробка | 6 | 44.1 | 352.8 | |
| 36 | 2041 | 4603333000783 | БПМ-800Л | Лобзик | Мощность 800 Вт, максимальная глубина пропила в дереве 100мм, 1,6 кг | Лобзик, сетевой лазер, направляющая, патрубок | Коробка | 8 | 57.2 | 457.6 | |
| 37 | 2057 | 4603333001360 | БРУ-600 | Рубанок | Мощность 600 Вт, ширина обработки 82 мм | Рубанок, запасной ремень, параллельная направляющая, 2 ножа, ключ прижимного болта, мешок для стружки, 2 щетки электрические. | Коробка | 5 | 43.9 | 351.2 | |
| 38 | 1536 | 4607122418834 | БРУ-840 | Рубанок | Мощность 840 Вт, ширина обработки 110 мм | Рубанок, запасной ремень, параллельная направляющая, нож | Коробка | 3 | 73 | 584 | |
| 39 | 1535 | 4607122418827 | БРУ-1050 | Рубанок | Мощность 1050 Вт, ширина обработки 82 мм, глубина выборки четврти 0-15 мм | Рубанок, запасной ремень, параллельная направляющая. | Коробка | 4 | 65.1 | 520.8 | |
| 40 | 1537 | 4607122418841 | БЦП-1300 | Пила циркулярная | Мощность 1300 Вт, пильный диск 185 мм, 4000 об/мин | Циркулярная пила, параллельная направляющая, ключ для смены диска | Коробка | 2 | 67.5 | 540 | |
| 41 | 1543 | 4607122418872 | БПЦ-2040 | Пила цепная электрическая | Мощность 2000 Вт, длина шины 400 мм | Пила цепная, кожух для цепи, масло | Коробка | 4 | 110 | 880 | |
| 42 | 1544 | 4607122418889 | БПЦ-2240 | Пила цепная электрическая | Мощность 2200 Вт, длина шины 400 мм | Пила цепная, кожух для цепи, масло | Коробка | 2 | 123.9 | 991.2 | |
| 43 | 2007 | 4603333000394 | ББП-1735 | Пила цепная бензиновая | Мощность 1,2 кВт, длина шины 350 мм | Пила цепная, кожух для цепи, масло | Коробка | 1 | 191.3 | 1530.4 | |
| 44 | 2023 | 4603333000554 | ББП-2340 | Пила цепная бензиновая | Мощность 1,7 кВт, длина шины 400 мм | Пила цепная, кожух для цепи, масло | Коробка | 1 | 226.6 | 1812.8 | |
Ожидается поступление новых позиций/0 |
|||||||||||
| 45 | 3111 | 4603333019662 | БПЭ-620 | Перфоратор горизонтальный | Мощность 620 Вт, 3 режима, 870 об/мин, 4400 уд/мин | Перфоратор, боковая рукоятка, глубиномер | Коробка | 5 | 72.6 | 580.8 | Ожидается |
| 46 | 1939 | 4603333001445 | БПЭ-850К | Перфоратор горизонтальный | Мощность 850 Вт, 3 режима, 1100 об/мин, 4000 уд/мин | Перфоратор, боковая рукоятка, набор буров, переходник SDS-plus, ключевой патрон с ключом, кейс. | Кейс | 2 | 82.8 | 662.4 | Ожидается |
| 47 | 3035 | 4603333019334 | БШУ-2100 | Шлифовальная машина угловая | Мощность 2100 Вт, диск 230 мм | УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, запасные щетки | Коробка | 2 | 68.3 | 546.4 | Ожидается |
Расходные материалы |
|||||||||||
| 48 | 1557 | 4603333001155 | БА-115-С | Алмазный диск | Диск алмазный для сухой резки, 115 мм | 1 шт | Двойной блистер | 100 | 5.4 | 43.2 | Новинка |
| 49 | 1558 | 4603333001162 | БА-125-С | Алмазный диск | Диск алмазный для сухой резки, 125 мм | 1 шт | Двойной блистер | 100 | 5.9 | 47.2 | Новинка |
| 50 | 1559 | 4603333001179 | БА-230-С | Алмазный диск | Диск алмазный для сухой резки, 230 мм | 1 шт | Двойной блистер | 40 | 11.5 | 92 | Новинка |
| 51 | 1560 | 4603333001186 | БА-115-СВ | Алмазный диск | Диск алмазный для сухой и влажной резки, 115 мм | 1 шт | Двойной блистер | 100 | 5.5 | 44 | Новинка |
| 52 | 1561 | 4603333001193 | БА-125-СВ | Алмазный диск | Диск алмазный для сухой и влажной резки, 125 мм | 1 шт | Двойной блистер | 100 | 6 | 48 | Новинка |
| 53 | 1562 | 4603333001209 | БА-230-СВ | Алмазный диск | Диск алмазный для сухой и влажной резки, 230 мм | 1 шт | Двойной блистер | 25 | 11.6 | 92.8 | Новинка |
| 54 | 1563 | 4603333001100 | БД-115-М | Отрезной круг | Отрезной круг по металлу, 115 мм | 2 шт | Термоусадка | 200 | 1.2 | 9.6 | Новинка |
| 55 | 1564 | 4603333001087 | БД-125-М | Отрезной круг | Отрезной круг по металлу, 125 мм | 2 шт | Термоусадка | 200 | 1.3 | 10.4 | Новинка |
| 56 | 1565 | 4603333001117 | БД-230-М | Отрезной круг | Отрезной круг по металлу, 230 мм | 2 шт | Термоусадка | 50 | 3.4 | 27.2 | Новинка |
| 57 | 1566 | 4603333001094 | БД-115-К | Отрезной круг | Отрезной круг по камню, 115 мм | 2 шт | Термоусадка | 200 | 1.3 | 10.4 | Новинка |
| 58 | 1567 | 4603333001070 | БД-125-К | Отрезной круг | Отрезной круг по камню, 125 мм | 2 шт | Термоусадка | 200 | 1.5 | 12 | Новинка |
| 59 | 1568 | 4603333001124 | БД-230-К | Отрезной круг | Отрезной круг по камню, 230 мм | 2 шт | Термоусадка | 50 | 4 | 32 | Новинка |
| 60 | 1572 | 4603333001216 | БП-185 | Пильный диск | Пильный диск, 185 мм, количество зубьев 32 шт., посадочный диаметр 20 мм. | 1 шт | Двойной блистер | 50 | 4.3 | 34.4 | Новинка |
| 61 | 1573 | 4603333001223 | БП-210 | Пильный диск | Пильный диск, 210 мм, количество зубьев 40 шт., посадочный диаметр 20 мм. | 1 шт | Двойной блистер | 50 | 6.5 | 52 | Новинка |
| 62 | 1575 | 4603333001261 | ББ-26 | Набор буров | Набор буров, 6,8х110 мм , SDS-plus | Двойной блистер | 100 | 1.8 | 14.4 | Новинка | |
| 63 | 1576 | 4603333001278 | ББ-28 | Набор буров | Набор буров, 8,10х160 мм , SDS-plus | Двойной блистер | 100 | 2 | 16 | Новинка | |
| 64 | 1577 | 4603333001285 | ББ-45 | Набор буров | Набор буров, 5,6x110 мм, 8,10х160 мм , SDS-plus | Двойной блистер | 80 | 3.5 | 28 | Новинка | |
| 65 | 1578 | 4603333001292 | БС-34-Б | Набор сверл | Набор сверл по бетону 4х75 мм; 5x85 мм; 6x100 мм | Двойной блистер | 200 | 1.4 | 11.2 | Новинка | |
| 66 | 1579 | 4603333001308 | БС-35-Б | Набор сверл | Набор сверл по бетону 5x85 мм;6x100 мм; 8x120 мм | Двойной блистер | 200 | 1.7 | 13.6 | Новинка | |
ОЖИДАЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ ПОЗИЦИЙ |
|||||||||||
| 67 | 1569 | 4603333001056 | БН-82 | Ножи для рубанка | Двусторонние ножи для рубанка из твердосплавной стали, 82х5,5х1,1 мм | 2 шт | Двойной блистер | 180 | 5.1 | 40.8 | ожидается |
| 68 | 1570 | 4603333001063 | БН-110 | Ножи для рубанка | Ножи для рубанка из быстрорежущей стали, 110 мм | 2 шт | Двойной блистер | 72 | 4.1 | 32.8 | ожидается |
| 69 | 1580 | 4603333001315 | БС-54-М | Набор сверл | Набор сверл по металлу 4; 5; 6; 8; 10 мм | Двойной блистер | 100 | 5 | 40 | ожидается | |
| 70 | 1581 | 4603333001322 | БС-83-М | Набор сверл | Набор сверл по металлу3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мм | Двойной блистер | 50 | 7.7 | 61.6 | ожидается | |
| 71 | 1582 | 4603333001230 | БЛ-3-Д | Набор пилок для лобзика | Набор пилок по дереву: T144D-2 шт.; T244D-1 шт. | Двойной блистер | 400 | 3.2 | 25.6 | ожидается | |
| 72 | 1583 | 4603333001247 | БЛ-5-Д | Набор пилок для лобзика | Набор пилок по дереву: T101B-2 шт.;T101D-2 шт.; T101AO-1 шт. | Двойной блистер | 400 | 3.2 | 25.6 | ожидается | |
| 73 | 1584 | 4603333001254 | БЛ-3-М | Набор пилок для лобзика | Набор пилок по дереву: T118B-2 шт.; T218A-1 шт. | Двойной блистер | 400 | 2.6 | 20.8 | ожидается | |
Официальный представитель на западном регионе |
|||||||||||
Укрростпром |
|||||||||||
г.Черновцы, ул.Николаевская,38 офис 404 |
|||||||||||
т/ф 8 (0372) 543-723 |
|||||||||||
т.моб. 8 (050) 374-06-38 |
|||||||||||
т.моб. 8 (099) 290-51-78 |
|||||||||||
Рассмотрим все предложения! Будем рады сотрудничеству! |
|||||||||||


